قیمت سکه
قیمت انواع سکه طلا
| قیمت نقدی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,675,200,000 | 2,698,700,000 | ۱۶ مهر |
| سکه بهار آزادی | 2,585,500,000 | 2,593,700,000 | ۱۶ مهر |
| نیم سکه | 1,419,200,000 | 1,429,700,000 | ۱۶ مهر |
| ربع سکه | 761,000,000 | 769,800,000 | ۱۶ مهر |
| سکه گرمی | 370,000,000 | 370,000,000 | ۱۶ مهر |
| قیمت تک فروشی | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | 2,685,200,000 | 2,708,700,000 | ۱۶ مهر |
| سکه بهار آزادی | 2,590,000,000 | 2,599,700,000 | ۱۶ مهر |
| نیم سکه | 1,423,200,000 | 1,433,700,000 | ۱۶ مهر |
| ربع سکه | 764,000,000 | 772,800,000 | ۱۶ مهر |
| سکه گرمی | 372,000,000 | 372,000,000 | ۱۶ مهر |
| حباب سکه | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 100,010,000 | 99,980,000 | ۱۶ مهر |
| حباب سکه بهار آزادی | 10,000 | 9,990,000 | ۱۶ مهر |
| حباب نیم سکه | 118,820,000 | 135,760,000 | ۱۶ مهر |
| حباب ربع سکه | 111,240,000 | 122,810,000 | ۱۶ مهر |
| حباب سکه گرمی | 49,690,000 | 52,550,000 | ۱۶ مهر |
| سکه در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه صادرات | 5,541,005 | 5,568,887 | ۲۹ دی |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 3,900,001 | ۱۶ مرداد |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 1,858,100 | ۲۹ اردیبهشت |
| سایر سکهها | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 2590000000 | 2590000000 | ۱۶ مهر |
| نیم سکه (قبل 86) | 1290000000 | 1300000000 | ۱۵ مهر |
| ربع سکه (قبل 86) | 460000000 | 650000000 | ۱۵ مهر |
قیمت طلا
| قیمت طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 262,235,000 | 264,151,000 | ۱۶ مهر |
| طلای 18 عیار / 740 | 258,739,000 | 260,629,000 | ۱۶ مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 349,643,000 | 352,198,000 | ۱۶ مهر |
| طلای دست دوم | 258,738,510 | 260,629,030 | ۱۶ مهر |
| مظنه / مثقال طلا | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 1,135,950,000 | 1,144,250,000 | ۱۶ مهر |
| مثقال / بدون حباب | 1,145,693,000 | 1,156,018,000 | ۱۶ مهر |
| حباب آبشده | 18,096,953 | 24,515,608 | ۱۶ مهر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 1,180,386,880 | 1,191,847,370 | ۱۶ مهر |
| قیمت آبشده | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 1,137,450,000 | 1,144,450,000 | ۱۶ مهر |
| آبشده معاملاتی | 1,135,950,000 | 1,144,250,000 | ۱۶ مهر |
| آبشده بنکداری | 1,136,450,000 | 1,144,750,000 | ۱۶ مهر |
| آبشده کمتر از کیلو | 1,136,950,000 | 1,145,250,000 | ۱۶ مهر |
| قیمت نقره | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| گرم نقره ۹۲۵ | 4,946,520 | 5,014,950 | ۰۵:۴۲:۱۱ |
| گرم نقره ۹۹۹ | 5,347,600 | 5,421,600 | ۰۵:۴۴:۱۲ |
| طلا در بورس | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 46,183 | 46,183 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای آلتون | 82,374 | 82,374 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای امرالد | 34,743 | 34,743 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای تابش | 103,902 | 103,902 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای جام طلا | 23,470 | 24,470 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای جواهر | 95,446 | 95,446 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای درخشان | 46,842 | 46,842 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای درنا | 29,400 | 29,400 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای رز ترنج | 32,207 | 32,207 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای رزگلد | 23,858 | 23,858 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای ریتون | 24,670 | 24,670 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای زر | 1,104,001 | 1,104,001 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای زرفام | 189,800 | 189,800 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای زرگر | 26,145 | 26,145 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای زروان | 52,128 | 52,128 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای زمرد | 35,747 | 35,747 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای عیار | 719,460 | 719,460 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای قیراط | 46,320 | 46,320 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای کهربا | 248,830 | 248,830 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای گلدا | 22,978 | 22,978 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای گلدیس | 50,313 | 50,313 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای گنج | 222,668 | 222,668 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای گوهر | 15,467 | 15,467 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 1,868,501 | 1,868,501 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای لیان | 47,296 | 47,296 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای مثقال | 209,440 | 209,440 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای ناب | 88,805 | 88,805 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای نفیس | 150,502 | 150,502 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای نگین فارس | 19,880 | 19,880 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای همیان | 22,876 | 22,876 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای میراث | 15,620 | 15,620 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای نهال | 79,440 | 79,440 | ۱۶ مهر |
| صندوق طلای سافرون | 82,520 | 82,520 | ۱۶ مهر |
کد خبر 12295

